
ЕЖЕДНЕВНЫЕ АВТОБУСНЫЕ РЕЙСЫ
от 400P(взр)/200Р(дет)*
КУПИТЬ БИЛЕТ
Выберите пункт отправления, пункт назначения, количество необходимых мест и дату поездки
Не можете купить билет онлайн? Приглашаем Вас в наш ► ОФИС ПРОДАЖУ НАС НОВЫЕ И КОМФОРТНЫЕ АВТОБУСЫ
Расписание рейсов:
Санкт-Петербург - Парфино
| Остановка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|
| СПб, ОП Московская, Алтайская 3 | 7:00 | |
| В. Новгород, Колмово, Вкусно и точка | 9:25 | 9:25 |
| В.Новгород, АВ | 9:45 | 10:15 |
| Шимск, АС | 11:04 | 11:05 |
| Старая Русса, АС | 11:45 | 11:50 |
| Парфино, АС | 12:10 |
| Остановка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|
| СПб, ОП Московская, Алтайская 3 | 10:00 | |
| В. Новгород, Колмово, Вкусно и точка | 12:20 | 12:20 |
| В. Новгород, АВ | 12:45 | 13:00 |
| Шимск, АС | 13:55 | 14:00 |
| Старая Русса, АС | 14:40 | 14:45 |
| Парфино, АС | 15:05 |
| Остановка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|
| СПб, ОП Московская, Алтайская 3 | 14:00 | |
| В. Новгород, Колмово, Вкусно и точка | 16:15 | 16:15 |
| В. Новгород, АВ | 16:30 | 17:00 |
| Шимск, АС |
17:34 | 17:35 |
| Старая Русса, АС |
18:15 | 18:20 |
| Парфино, АС |
18:40 |
| Остановка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|
| СПб, ОП Московская, Алтайская 3 | 16:30 | |
| В. Новгород, Колмово, Вкусно и точка | 18:50 | 18:50 |
| В. Новгород, АВ | 19:10 | 19:30 |
| Шимск, АС |
20:19 | 20:20 |
| Старая Русса, АС |
20:55 | 20:58 |
| Парфино, АС |
21:20 |
| Остановка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|
| СПб, ОП Московская, Алтайская 3 | 19:10 | |
| В. Новгород, Колмово, Вкусно и точка | 20:40 | 21:40 |
| В. Новгород, АВ | 21:45 | 22:00 |
| Шимск, АС |
22:30 | 22:35 |
| Старая Русса, АС |
23:10 | 23:15 |
| Парфино, АС |
23:50 |
Парфино - Санкт-Петербург
| Остановка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|
| Парфино, АС | 5:00 | |
| Старая Русса, АС | 5:20 | 5:30 |
| Шимск, АС | 6:05 | 6:10 |
| В. Новгород, АВ | 6:50 | 7:20 |
| В. Новгород, Колмово | 7:30 | 7:30 |
| СПб, ОП Московская, Алтайская 3 | 9:50 |
| Остановка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|
| Парфино, АС | 7:00 | |
| Старая Русса, АС | 7:25 | 7:30 |
| Шимск, АС | 8:14 | 8:15 |
| В. Новгород, АВ | 9:05 | 09:20 |
| В. Новгород, Колмово | 09:35 | 09:35 |
| СПб, ОП Московская, Алтайская 3 | 12:00 |
| Остановка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|
| Парфино, АС | 8:15 | |
| Старая Русса, АС | 8:45 | 9:00 |
| Шимск, АС | 9:45 | 9:50 |
| В. Новгород, АВ |
11:00 | 11:15 |
| В. Новгород, Колмово |
11:25 | 11:25 |
| СПб, ОП Московская, Алтайская 3 | 13:55 |
| Остановка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|
| Парфино, АС | 13:30 | |
| Старая Русса, АС | 14:05 | 14:15 |
| Шимск, АС | 15:00 | 15:15 |
| В. Новгород, АВ | 16:05 | 16:20 |
| В. Новгород, Колмово | 16:35 | 16:35 |
| СПб, ОП Московская, Алтайская 3 | 19:00 |
| Остановка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|
| Парфино, АС | 15:45 | |
| Старая Русса, АС | 16:15 | 16:30 |
| Шимск, АС | 17:10 | 17:15 |
| В. Новгород, АВ | 18:15 | 18:30 |
| В. Новгород, Колмово | 18:45 | 18:45 |
| СПб, ОП Московская, Алтайская 3 | 21:10 |
Великий Новгород - Парфино
| Остановка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|
| В. Новгород, АВ | 8:00 | |
| Шимск, АС | 8:45 | 8:50 |
| Старая Русса, АС | 9:25 | 9:30 |
| Парфино, АС | 10:00 |
| Остановка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|
| В. Новгород, АВ | 15:00 | |
| Шимск, АС | 15:45 | 15:50 |
| Старая Русса, АС | 16:25 | 16:30 |
| Парфино, АС | 17:00 |
Парфино - Великий Новгород
| Остановка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|
| Парфино, АС | 10:55 | |
| Старая Русса, АС | 11:30 | 11:40 |
| Шимск, АС | 12:15 | 12:20 |
| В. Новгород, АВ | 13:10 |
| Остановка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|
| Парфино, АС | 17:45 | |
| Старая Русса, АС | 18:25 | 18:30 |
| Шимск, АС | 19:05 | 19:10 |
| В. Новгород, АВ | 20:00 |
| Остановка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|
| СПб, ОП Московская, Алтайская 3 | 12:40 | |
| В. Новгород, АВ | 15:20 | 15:30 |
| Крестцы, АС | 16:34 | 16:35 |
| Яжелбицы | 17:09 | 17:10 |
| Валдай, АС | 17:30 |
| Остановка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|
| СПб, ОП Московская, Алтайская 3 | 15:30 | |
| В. Новгород, АВ | 18:10 | 18:15 |
| Крестцы, АС | 19:19 | 19:20 |
| Яжелбицы | 19:54 | 19:55 |
| Валдай, АС | 20:10 |
| Остановка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|
| Валдай, АС | 7:55 | |
| Яжелбицы | 8:14 | 8:15 |
| Крестцы, АС | 8:40 | 8:45 |
| В. Новгород, АВ | 10:00 | 10:15 |
| СПб, ОП Московская, Алтайская 3 | 12:55 |
| Остановка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|
| Валдай, АС | 6:00 | |
| Яжелбицы | 6:19 | 6:20 |
| Крестцы, АС | 6:45 | 6:50 |
| В. Новгород, АВ | 8:05 | 8:25 |
| СПб, ОП Московская, Алтайская 3 | 11:00 |
| Остановка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|
| СПб, ОП Московская, Алтайская 3 | 8:30 | |
| В. Новгород, АВ | 11:40 | 11:45 |
| Крестцы, АС | 12:44 | 12:56 |
| Яжелбицы | 13:14 | 13:14 |
| Валдай, АС | 13:35 | 13:50 |
| Демянск, АС | 14:50 |
| Остановка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|
| Демянск, АС | 16:20 | |
| Валдай, АС | 17:35 | 17:50 |
| Яжелбицы | 18:04 | 18:05 |
| Крестцы, АС | 18:30 | 18:35 |
| В. Новгород, АВ | 19:50 | 20:00 |
| СПб, ОП Московская, Алтайская 3 | 22:25 |
Санкт-Петербург - Великий Новгород
| Остановка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|
| СПб, ОП Московская, Алтайская 3 | 9:00 | |
| В. Новгород, Колмово, Вкусно и точка | 11:30 | 11:30 |
| В. Новгород, АВ | 11:40 |
| Остановка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|
| СПб, ОП Московская, Алтайская 3 | 11:00 | |
| В. Новгород, Колмово, Вкусно и точка | 13:30 | 13:30 |
| В. Новгород, АВ | 13:40 |
| Остановка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|
| СПб, ОП Московская, Алтайская 3 | 13:30 | |
| В. Новгород, Колмово, Вкусно и точка | 15:50 | 15:50 |
| В. Новгород, АВ | 16:10 |
| Остановка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|
| СПб, ОП Московская, Алтайская 3 | 15:00 | |
| В. Новгород, Колмово, Вкусно и точка | 17:35 | 17:35 |
| В. Новгород, АВ | 17:40 |
| Остановка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|
| СПб, ОП Московская, Алтайская 3 | 16:00 | |
| В. Новгород, Колмово, Вкусно и точка | 18:15 | 18:15 |
| В. Новгород, АВ | 18:40 |
| Остановка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|
| СПб, ОП Московская, Алтайская 3 | 17:00 | |
| В. Новгород, Колмово, Вкусно и точка | 19:30 | 19:30 |
| В. Новгород, АВ | 19:40 |
| Остановка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|
| СПб, ОП Московская, Алтайская 3 | 18:30 | |
| В. Новгород, Колмово, Вкусно и точка | 20:50 | 20:50 |
| В. Новгород, АВ | 21:10 |
Великий Новгород - Санкт-Петербург
| Остановка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|
| В. Новгород, АВ | 5:00 | |
| В. Новгород, Колмово | 05:10 | 05:10 |
| СПб, ОП Московская, Алтайская 3 | 07:40 | 07:40 |
| Остановка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|
| В. Новгород, АВ | 6:15 | |
| В. Новгород, Колмово | 06:25 | 06:25 |
| СПб, ОП Московская, Алтайская 3 | 08:55 |
| Остановка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|
| В. Новгород, АВ | 12:45 | |
| В. Новгород, Колмово | 13:00 | 13:00 |
| СПб, ОП Московская, Алтайская 3 | 15:25 |
| Остановка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|
| В. Новгород, АВ | 13:50 | |
| В. Новгород, Колмово | 14:05 | 14:05 |
| СПб, ОП Московская, Алтайская 3 | 16:30 |
| Остановка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|
| В. Новгород, АВ | 14:45 | |
| В. Новгород, Колмово | 15:00 | 15:00 |
| СПб, ОП Московская, Алтайская 3 | 17:25 |
| Остановка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|
| В. Новгород, АВ | 15:15 | |
| В. Новгород, Колмово | 15:30 | 15:30 |
| СПб, ОП Московская, Алтайская 3 | 17:55 |
| Остановка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|
| В. Новгород, АВ | 16:45 | |
| В. Новгород, Колмово | 17:00 | 17:00 |
| СПб, ОП Московская, Алтайская 3 | 19:25 |
| Остановка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|
| В. Новгород, АВ | 17:15 | |
| В. Новгород, Колмово | 17:25 | 17:25 |
| СПб, ОП Московская, Алтайская 3 | 19:55 |
| Остановка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|
| В. Новгород, АВ | 20:25 | |
| В. Новгород, Колмово | 20:35 | 20:35 |
| СПб, ОП Московская, Алтайская 3 | 23:00 |
Санкт-Петербург → Минск
| Остановка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|
| СПб, АВ Обводный, 36 | 07:30 | |
| СПб, ст. м. Московская | 07:50 | 07:50 |
| В. Новгород, АВ | 10:05 | 10:20 |
| Шимск, АС | 10:50 | 10:55 |
| Псков, АВ | 13:25 | 13:30 |
| Остров, АС | 14:10 | 14:15 |
| Опочка, АС | 15:15 | 15:20 |
| Себеж, АС | 16:15 | 16:20 |
| Полоцк, АВ | 18:20 | 18:30 |
| Минск, АВ | 21:30 |
Минск → Санкт-Петербург
| Остановка | Время прибытия | Время отправления |
|---|---|---|
| Минск, АВ | 9:00 | |
| Полоцк, АВ | 12:30 | 12:35 |
| Себеж, АС | 14:35 | 14:45 |
| Опочка, АС | 15:40 | 15:45 |
| Остров, АС | 16:45 | 16:50 |
| Псков, АВ | 17:35 | 17:50 |
| Шимск, АС | 19:30 | 19:35 |
| В. Новгород, АВ | 20:30 | 20:40 |
| СПб, ст. м. Московская | 22:55 | 22:55 |
| СПб, АВ Обводный, 36 | 23:10 |
Билеты на эти маршруты вы можете купить:
1. на официальном сайте https://sks-auto.ru за 180дней до отправления
2. в кассах на автостанциях по пути следования маршрута
3. в офисах агентства Арбус по адресам:
- Санкт-Петербург, Обводного канала наб., 42
4. на сайтах и в мобильных приложениях наших партнеров Busfor, TUTU, Яндекс.Автобусы, Unitiki, Infobus.
*на данный рейс может быть применена программа лояльности по промокодам, которые могут быть размещены в нашей официальной группе Вконтакте
Для того, чтобы быть в курсе наших последних новостей и акция - Вступайте в нашу группу.
Покупайте билеты заранее - платите меньше!
На маршруте применяется динамическое ценообразование.
Подробности на сайте https://sks-auto.ru