Внимание! Данный рейс до 30 сентября 2020 г. работает по следующим дням:
Санкт-Петербург - Пудож
по пятницам
Пудож - Санкт-Петербург
по воскресеньям
Подробнее о расписании наших рейсов на сентябрь 2020 г. вы можете ознакомиться по ссылке. Вступайте в нашу группу Вконтакте и будьте в курсе всех наших последних новостей и акций!
| станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| СПб, Обводный, 42 | - | 20:30 | ||
| СПб, ст. м. Ладожская, ТЦ Перрон | 20:45 | 00:05 | 20:50 | 00:15 |
| Кисельня | 22:10 | 00:00 | 22:10 | 01:40 |
| Юшково | 22:20 | 00:00 | 22:20 | 01:50 |
| Сясьстрой, АС | 22:35 | 00:15 | 22:50 | 02:05 |
| Селиваново | 23:00 | 00:00 | 23:00 | 02:30 |
| Потанино | 23:10 | 00:00 | 23:10 | 02:40 |
| Паша | 23:25 | 00:00 | 23:25 | 02:55 |
| Доможирово | 23:32 | 00:00 | 23:32 | 03:02 |
| Шамокша, поворот | 23:50 | 00:00 | 23:50 | 03:20 |
| Лодейное Поле. АС | 00:05 | 00:05 | 00:10 | 03:35 |
| Подпорожье, АС | 00:55 | 00:10 | 01:05 | 04:25 |
| Шеменичи | 01:20 | 00:00 | 01:20 | 04:50 |
| Пертозеро | 01:30 | 00:00 | 01:30 | 05:00 |
| Гоморовичи | 01:40 | 00:00 | 01:40 | 05:10 |
| Шустручей (д.Кипрушино) | 02:25 | 00:00 | 02:25 | 05:55 |
| Вознесенье | 02:35 | 00:05 | 02:40 | 06:05 |
| Ошта | 03:10 | 00:00 | 03:10 | 06:40 |
| Водлица | 03:30 | 00:00 | 03:30 | 07:00 |
| Мегра | 03:55 | 00:00 | 03:55 | 07:25 |
| Понизовье | 04:00 | 00:00 | 04:00 | 07:30 |
| Кондуши | 04:05 | 00:00 | 04:05 | 07:35 |
| Палтога | 04:15 | 00:00 | 04:15 | 07:45 |
| Палозеро | 04:30 | 00:00 | 04:30 | 08:00 |
| Вытегра, АС | 04:40 | 00:15 | 04:55 | 08:10 |
| Андомский погост | 05:25 | 00:00 | 05:25 | 08:55 |
| Октябрьский | 05:40 | 00:00 | 05:40 | 09:10 |
| Красноборский | 06:10 | 00:00 | 06:10 | 09:40 |
| Пудож, АС | 06:30 | 10:00 |
| станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Пудож, АС | - | 21:00 | ||
| Красноборский | 21:30 | 00:00 | 21:30 | 00:30 |
| Октябрьский | 22:00 | 00:00 | 22:00 | 01:00 |
| Андомский погост | 22:15 | 00:00 | 22:15 | 01:15 |
| Вытегра, АС | 22:45 | 00:15 | 23:00 | 01:45 |
| Палозеро | 23:20 | 00:00 | 23:20 | 02:20 |
| Палтога | 23:35 | 00:00 | 23:35 | 02:35 |
| Кондуши | 23:45 | 00:00 | 23:45 | 02:45 |
| Понизовье | 23:50 | 00:00 | 23:50 | 02:50 |
| Мегра | 23:55 | 00:00 | 23:55 | 02:55 |
| Водлица | 00:20 | 00:00 | 00:20 | 03:20 |
| Ошта | 00:40 | 00:00 | 00:40 | 03:40 |
| Вознесенье | 01:10 | 00:05 | 01:15 | 04:10 |
| Шустручей (д.Кипрушино) | 01:25 | 00:00 | 01:25 | 04:25 |
| Гоморовичи | 02:10 | 00:00 | 02:10 | 05:10 |
| Пертозеро | 02:20 | 00:00 | 02:20 | 05:20 |
| Шеменичи | 02:30 | 00:00 | 02:30 | 05:30 |
| Подпорожье, АС | 02:45 | 00:15 | 03:00 | 05:45 |
| Лодейное Поле. АС | 03:45 | 00:15 | 04:00 | 06:45 |
| Шамокша, поворот | 04:20 | 00:00 | 04:20 | 07:20 |
| Доможирово | 04:38 | 00:00 | 04:38 | 07:38 |
| Паша | 04:45 | 00:00 | 04:45 | 07:45 |
| Потанино | 05:00 | 00:00 | 05:00 | 08:00 |
| Селиваново | 05:10 | 00:00 | 05:10 | 08:10 |
| Сясьстрой, АС | 05:20 | 00:10 | 05:30 | 08:20 |
| Юшково | 05:50 | 00:00 | 05:50 | 08:50 |
| Кисельня | 06:00 | 00:00 | 06:00 | 09:00 |
| СПб, АВ, Обводный, 36 | 07:30 | 00:00 | 07:30 | 10:30 |
| СПб, ст. м. Ладожская, ТЦ Перрон | 08:00 | 11:00 |
