Санкт-Петербург - Парфино
Рейс №941 | Отправление: 10:00 | В пути: 05:05
| № | Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 10:00 | |
| 2 | 10:20 | — | 10:20 | |
| 3 | 12:35 | — | 12:35 | |
| 4 | 12:45 | 15 мин | 13:00 | |
| 5 | 13:55 | 5 мин | 14:00 | |
| 6 | 14:40 | 5 мин | 14:45 | |
| 7 | 14:50 | — | 14:50 | |
| 8 | 15:05 | — | — |
Санкт-Петербург - Парфино
Рейс №941a | Отправление: 06:50 | В пути: 05:20
| № | Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 06:50 | |
| 2 | 07:10 | — | 07:10 | |
| 3 | 09:40 | — | 09:40 | |
| 4 | 09:55 | 20 мин | 10:15 | |
| 5 | 11:04 | 1 мин | 11:05 | |
| 6 | 11:45 | 5 мин | 11:50 | |
| 7 | 11:55 | — | 11:55 | |
| 8 | 12:10 | — | — |
Парфино - Санкт-Петербург
Рейс №941a_ | Отправление: 13:30 | В пути: 05:35
| № | Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 13:30 | |
| 2 | 13:50 | 5 мин | 13:55 | |
| 3 | 14:05 | 10 мин | 14:15 | |
| 4 | 15:00 | 15 мин | 15:15 | |
| 5 | 16:05 | 15 мин | 16:20 | |
| 6 | 16:32 | 3 мин | 16:35 | |
| 7 | 18:40 | 5 мин | 18:45 | |
| 8 | 19:05 | — | — |
Парфино - Санкт-Петербург
Рейс №941b_ | Отправление: 07:00 | В пути: 05:10
| № | Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 07:00 | |
| 2 | 07:15 | — | 07:15 | |
| 3 | 07:25 | 5 мин | 07:30 | |
| 4 | 08:14 | 1 мин | 08:15 | |
| 5 | 09:05 | 15 мин | 09:20 | |
| 6 | 09:35 | — | 09:35 | |
| 7 | 11:50 | — | 11:50 | |
| 8 | 12:10 | — | — |
Санкт-Петербург - Парфино
Рейс №941c | Отправление: 17:15 | В пути: 04:40
| № | Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 17:15 | |
| 2 | 17:45 | — | 17:45 | |
| 3 | 19:50 | — | 19:50 | |
| 4 | 20:00 | 15 мин | 20:15 | |
| 5 | Борки | 20:25 | — | 20:25 |
| 6 | Лесная | 20:30 | — | 20:30 |
| 7 | 20:45 | — | 20:45 | |
| 8 | 21:25 | 5 мин | 21:30 | |
| 9 | 21:34 | 1 мин | 21:35 | |
| 10 | 21:55 | — | — |
Парфино - Санкт-Петербург
Рейс №941c_ | Отправление: 08:15 | В пути: 05:45
| № | Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 08:15 | |
| 2 | 08:30 | 5 мин | 08:35 | |
| 3 | 08:45 | 15 мин | 09:00 | |
| 4 | 09:45 | 5 мин | 09:50 | |
| 5 | 11:00 | 15 мин | 11:15 | |
| 6 | 11:25 | — | 11:25 | |
| 7 | 13:50 | — | 13:50 | |
| 8 | 14:00 | — | — |
Санкт-Петербург - Парфино
Рейс №941n | Отправление: 13:45 | В пути: 04:55
| № | Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 13:45 | |
| 2 | 14:05 | — | 14:05 | |
| 3 | 16:20 | — | 16:20 | |
| 4 | 16:30 | 30 мин | 17:00 | |
| 5 | 17:34 | 1 мин | 17:35 | |
| 6 | 18:15 | 5 мин | 18:20 | |
| 7 | 18:25 | — | 18:25 | |
| 8 | 18:40 | — | — |
Парфино - Санкт-Петербург
Рейс №941_ | Отправление: 15:45 | В пути: 05:40
| № | Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 15:45 | |
| 2 | 16:04 | 1 мин | 16:05 | |
| 3 | 16:15 | 15 мин | 16:30 | |
| 4 | 17:10 | 5 мин | 17:15 | |
| 5 | 18:15 | 15 мин | 18:30 | |
| 6 | 18:45 | — | 18:45 | |
| 7 | 21:05 | — | 21:05 | |
| 8 | 21:25 | — | — |
Примечание: Расписание носит информационный характер. Актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Расположение остановки
Загрузка карты...
