Санкт-Петербург - Олонец
Рейс №9343 | Отправление: 09:40 | В пути: 04:50
| № | Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 09:40 | |
| 2 | 09:50 | — | 09:50 | |
| 3 | 11:19 | 1 мин | 11:20 | |
| 4 | 11:35 | — | 11:35 | |
| 5 | 11:50 | 10 мин | 12:00 | |
| 6 | 12:04 | 1 мин | 12:05 | |
| 7 | 12:14 | 1 мин | 12:15 | |
| 8 | 12:39 | 1 мин | 12:40 | |
| 9 | 12:49 | 1 мин | 12:50 | |
| 10 | 13:14 | 1 мин | 13:15 | |
| 11 | 13:30 | 10 мин | 13:40 | |
| 12 | 14:10 | 1 мин | 14:11 | |
| 13 | 14:30 | — | — |
Олонец - Санкт-Петербург
Рейс №9343_net | Отправление: 17:00 | В пути: 04:50
| № | Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 17:00 | |
| 2 | 17:50 | 20 мин | 18:10 | |
| 3 | 18:24 | 1 мин | 18:25 | |
| 4 | 18:49 | 1 мин | 18:50 | |
| 5 | 18:59 | 1 мин | 19:00 | |
| 6 | 19:24 | 1 мин | 19:25 | |
| 7 | 19:34 | 1 мин | 19:35 | |
| 8 | 19:40 | 10 мин | 19:50 | |
| 9 | 20:14 | 1 мин | 20:15 | |
| 10 | 21:50 | — | — |
Примечание: Расписание носит информационный характер. Актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Расположение остановки
Загрузка карты...
