Санкт-Петербург - Устюжна
Рейс №8680 | Отправление: 15:00 | В пути: 04:00
| № | Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 15:00 | |
| 2 | 15:15 | — | 15:15 | |
| 3 | 17:15 | — | 17:15 | |
| 4 | Хвалово | 17:25 | — | 17:25 |
| 5 | Тихвин, АC | 18:15 | 5 мин | 18:20 |
| 6 | Тихвин, ТЦ Иматра | 18:25 | — | 18:25 |
| 7 | 19:00 | — | — |
Санкт-Петербург - Устюжна
Рейс №8680a | Отправление: 19:00 | В пути: 04:00
| № | Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 19:00 | |
| 2 | 19:15 | — | 19:15 | |
| 3 | 21:15 | — | 21:15 | |
| 4 | Хвалово | 21:25 | — | 21:25 |
| 5 | Тихвин, АC | 22:15 | 5 мин | 22:20 |
| 6 | Тихвин, ТЦ Иматра | 22:25 | — | 22:25 |
| 7 | 23:00 | — | — |
Санкт-Петербург - Устюжна
Рейс №8680a_ | Отправление: 07:30 | В пути: 04:20
| № | Остановка | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 07:30 | |
| 2 | 08:05 | 5 мин | 08:10 | |
| 3 | Тихвин, АC | 08:20 | 10 мин | 08:30 |
| 4 | Хвалово | 09:10 | — | 09:10 |
| 5 | 09:20 | — | 09:20 | |
| 6 | 09:30 | 15 мин | 09:45 | |
| 7 | 11:50 | — | — |
Примечание: Расписание носит информационный характер. Актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Расположение остановки
Загрузка карты...
